Шаблон задания на 23 позиций для помещения от 60 м². Перед размещением его обязательно адаптируют и проверяют под конкретную закупку, актуальный КТРУ, национальный режим и условия учреждения.
Полный перечень позиций с требованиями к характеристикам — тот же, что и в файле. В DOCX к нему добавляются графы для количества и обоснования, а также разделы о поставке, гарантии и приёмке.
| № | Наименование | Требуемые характеристики | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стеллаж библиотечный двусторонний | Габариты не менее 1000 × 600 × 2000 мм. Не менее 5 полок с каждой стороны. Регулировка полок по высоте. Крепление от опрокидывания. | шт. | 8 |
| 2 | Стеллаж библиотечный односторонний | Габариты не менее 1000 × 350 × 2000 мм. Не менее 5 полок. Крепление к стене. | шт. | 6 |
| 3 | Стеллаж журнальный с наклонными полками | Габариты не менее 1000 × 350 × 1400 мм. Не менее 4 демонстрационных полок. | шт. | 2 |
| 4 | Стеллаж для книг детский низкий | Высота не более 1200 мм. Не менее 3 полок. Крепление от опрокидывания. | шт. | 4 |
| 5 | Кафедра библиотекаря | Габариты не менее 1200 × 600 × 1100 мм. Рабочая поверхность и место для техники. Ящики или полки для хранения. | шт. | 1 |
| 6 | Стол библиотекаря рабочий | Габариты не менее 1200 × 600 мм. Тумба с ящиками, замок. | шт. | 1 |
| 7 | Кресло для библиотекаря | Регулировка высоты сиденья не менее чем в диапазоне 420–550 мм. Опора на пяти роликах. Допустимая нагрузка не менее 100 кг. | шт. | 1 |
| 8 | Шкаф или тумба для учётной документации | Не менее 6 выдвижных ящиков либо не менее 12 ячеек. Габариты не менее 600 × 400 × 800 мм. Материал — ЛДСП не менее 16 мм или металл. | шт. | 1 |
| 9 | Стол читательский на 4 места | Габариты не менее 1200 × 800 мм. Материал ЛДСП не менее 16 мм. Кромки скруглённые. | шт. | 6 |
| 10 | Стул ученический | Номера мебели по таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 — не менее чем со 2 по 6 (высота сиденья 300–460 мм). Каркас металлический. Цветовая маркировка номера мебели. | шт. | 24 |
| 11 | Стол для групповой работы трансформируемый | Возможность объединения не менее 3 столов в единую поверхность. Ролики с фиксаторами. | шт. | 4 |
| 12 | Пуф мягкий | Габариты не менее 400 × 400 × 400 мм. Обивка — мебельная ткань или экокожа. Наполнитель — пенополистирол. Допустимая нагрузка не менее 60 кг. | шт. | 8 |
| 13 | Диван для зоны чтения | Не менее 2 посадочных мест. Обивка допускает влажную обработку. | шт. | 2 |
| 14 | Мягкий модуль-трансформер для зоны чтения | Не менее 4 элементов, не менее 3 конфигураций. | компл. | 1 |
| 15 | Тумба напольная под технику | Габариты не менее 600 × 400 × 620 мм. Комбинированное исполнение: полки и закрытая секция. | шт. | 2 |
| 16 | Компьютерное рабочее место читателя | Стол с кабель-каналом, стул регулируемый. Габариты стола не менее 800 × 600 мм. | компл. | 4 |
| 17 | Моноблок или ноутбук для читательского места | Оперативная память не менее 8 ГБ, накопитель SSD не менее 240 ГБ. | шт. | 4 |
| 18 | Интерактивная панель | Диагональ не менее 65 дюймов, разрешение не менее 3840 × 2160, не менее 20 точек касания. | шт. | 1 |
| 19 | Мобильная стойка для интерактивной панели | Совместимость по стандарту VESA с поставляемой панелью. Допустимая нагрузка не менее 70 кг. Регулировка высоты не менее чем в диапазоне 1200–1700 мм. Ролики с фиксаторами. | шт. | 1 |
| 20 | Многофункциональное устройство (МФУ) | Печать, сканирование, копирование. Формат не менее А4. Скорость печати не менее 20 стр./мин. | шт. | 1 |
| 21 | Выставочная витрина | Габариты не менее 800 × 400 × 1800 мм. Остекление безопасное. Подсветка. | шт. | 1 |
| 22 | Информационный стенд | Габариты не менее 1200 × 900 мм. Не менее 8 карманов формата А4. | шт. | 2 |
| 23 | Ковровое покрытие зоны чтения | Площадь не менее 12 м². Антискользящее основание. Соответствие требованиям пожарной безопасности. | компл. | 1 |
Что предусмотрено в шаблоне. Сопроводительные документы · требования к новому товару и упаковке · поставка без сборки и монтажа · гарантия · порядок приёмки. Все условия и характеристики заказчик проверяет и адаптирует до размещения закупки.
Все позиции есть в каталоге — можно сразу запросить спецификацию с ценами для обоснования НМЦК. Раздел: Библиотеки и мебель.
Подготовим коммерческое предложение со спецификацией в том же порядке, что и таблица задания, — его можно приложить к обоснованию НМЦК. Бесплатно — срок расчёта назовём в первом ответе.